<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Servicios Web &#124; eDesigns Company &#124; eCommerce</title>
	<link>http://www.edesignsco.com</link>
	<description>an eDesigns Company</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 17:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Feliz Navidad</title>
		<description><![CDATA[Que tal a todos, de parte de eDesigns Company™  queremos desearles una feliz navidad, también así quisiera desde ya desearles un feliz año nuevo. Algunos tips para noche buena: Para quienes salen de casa: Si van a manejar eviten tomar, ...]]></description>
		<link>http://www.edesignsco.com/2011/12/feliz-navidad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comercio electrónico: porque no compran</title>
		<description><![CDATA[Comercio electrónico: porque no compran Written By: Bernal Aguilar 15/08/2011 Este interesantísimo cuadro deja muy claras las razones por las que el 58,5% de las personas no compra en Internet. Entender sus razones y tratar de convencerlas para que cambien ...]]></description>
		<link>http://www.edesignsco.com/2011/12/comercio-electronico-porque-no-compran/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comercio electrónico: envíos gratis, la diferencia entre el éxito y el fracaso</title>
		<description><![CDATA[Comercio electrónico: envíos gratis, la diferencia entre el éxito y el fracaso Written By: Emilio Escamilla 15/08/2011 El coste del envío a menudo determina si un cliente compra o no en tu tienda on line. Dos factores contribuyen a ello: el coste ...]]></description>
		<link>http://www.edesignsco.com/2011/12/comercio-electronico-envios-gratis-la-diferencia-entre-el-exito-y-el-fracaso/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comercio electrónico: 10 consejos para vender más</title>
		<description><![CDATA[Comercio electrónico: 10 consejos para vender más Hemos analizado porque la gente no compra por Internet y te ofrecemos consejos para conseguir que sí lo hagan: Usa fotos y vídeos: cerca del 80% dice que no compra porque le gusta ver los ...]]></description>
		<link>http://www.edesignsco.com/2011/12/comercio-electronico-10-consejos-para-vender-mas/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

